欢迎来到爅城科技官方网站!
| 项目/Project | 指标/ndex | ||
| AL2O3(%) | 39 | 52 | 64 |
| SiO2(%) | 50 | 43 | 34 |
| Fe2O3(%) | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| MgO2(%) | 7.5 | 2.75 | ---- |
| 使用温度/Using temperature(℃) | 1250 | 1280 | 1300 |
| 显气孔率/Porosity(%) | 25 | 23 | 18 |
| 密度/Volume density(g/cm3) | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| 使用类型 | 日用建筑陶瓷 | 炉材等耐火部件 | 铁基不锈钢粉末 |
| Use the type | Kiln furniture | Kiln furniture | Rowder mtllurgy |
我们生产的堇青石-莫来石是用在辊道窑炉、隧道窑炉和箱式窑炉内,用于生产艺术陶瓷,日用陶瓷,卫生陶瓷,磁性材料等等。热冲击性能好、高温强度高、使用寿命长。

复制产品链接
长按图片保存/分享
推荐产品+